Ir al contenido

Descubra nuestras miniexcavadoras
para su proyecto

¿Busca la miniexcavadora adecuada para su proyecto de construcción? Le ofrecemos una amplia selección de miniexcavadoras de distintos tamaños, potencias y equipamientos. Ya sea para movimientos de tierra, jardinería y paisajismo, reformas o pequeñas obras, elija la miniexcavadora que mejor se adapte a sus necesidades.

R06

R10 ECO

R13 PRO

R15 ECO

R18 PRO

R22 PRO

R32 PRO

¡Hola!

Le damos la bienvenida a Rippa Europe. Pregúntenos lo que quiera.

Le respondemos lo antes posible.
Peso operativo (kg) (peso real + 75 kg del operador) Anchura de transporte (mm) Longitud de transporte (mm) Altura de transporte (mm) Marca del motor Modelo del motor Potencia máx. (kW) Potencia máx. (CV) Número de cilindros Cilindrada (L) Tipo de combustible Depósito de combustible (L) Profundidad máx. de excavación (mm) Altura máx. de excavación (mm) Radio máx. de excavación (mm) Altura máx. de descarga (mm) Fuerza máx. de excavación (kN) Capacidad del cazo (m³) Velocidad de traslación baja/alta (km/h) Pendiente superable (%)
5.490,00 € 660+75 0.014 0-1.5 0.3 9.2 2565 1258 2236 1569 Kubota Z482 11.23 8.2 0.479 2 Diésel 1946 747 1594 5
5.990,00 € 1028 0.014 0-1.5 0.3 9.2 2852 1562 2479 1826 Ligong (Euro 5) 192F 10.4 7.5 0.499 1 Diésel 2171 917 2178 8.5
10.990,00 € 1320 0.014 0-1.8/0-2.8 0.3 9.8 3456 2044 2905 1923 Kubota D722 13.97 10.2 0.719 3 Diésel 2273 849 2377 10
10.490,00 € 1445 0.018 0-1.5/0-2.5 0.3 10.4 3266 1807 3046 2277 Kubota D722 13.97 10.2 0.719 3 Diésel 2321 983 2363 20
15.590,00 € 1818 0.045 0-1.5/0-2.8 0.3 12.8 3981 2627 3338 2048 Kubota D902 16.1 11.8 0.898 3 Diésel 2675 998 2404 22
19.990,00 € 2439 0.054 0-1.5/0-2.8 0.3 18.4 4143 2293 3761 2496 Kubota D1105 22.93 17.1 1.123 3 Diésel 2824 1540 2361 28
23.990,00 € 3371 0.08 0-1.8/0-2.8 0.3 27 4831 2827 4563 3181 Kubota V1505 V1505 22.93 17.1 1.5 4 Diésel 2921 1550 2485 45
0 de 3 seleccionadas

Comparar máquinas

Rippa Europe GmbH · rippa-europe.com · Salvo error u omisión